2021 рік
5 документів
Опис | Видан, дата | Файл |
Баланс 2021 | pdf, 137.2 Кб | |
Звіт про фінансові результати 2021 | pdf, 212.1 Кб | |
Звiт про рух грошових коштiв 2021 | pdf, 159.6 Кб | |
Звіт про власний капітал 2021 | pdf, 191.7 Кб | |
Примітки до річної звітності 2021 | pdf, 237.3 Кб |
2022 рік
5 документів
Опис | Файл |
Баланс 2022 | pdf, 137.3 Кб |
Звіт про фінансові результати 2022 | pdf, 180.1 Кб |
Звiт про рух грошових коштiв 2022 | pdf, 127.8 Кб |
Звіт про власний капітал 2022 | pdf, 160.5 Кб |
Примітки до річної звітності за 2022 | pdf, 204.5 Кб |
2023 рік
5 документів
Видан, дата | Опис | Файл |
Баланс 2023 | pdf, 157.7 Кб | |
Звіт про фінансові результати 2023 | pdf, 196.5 Кб | |
Звiт про рух грошових коштiв 2023 | pdf, 149.4 Кб | |
Звіт про власний капітал 2023 | pdf, 197.3 Кб | |
Примітки до річної звітності 2023 | pdf, 224.1 Кб |